大气压强与水的沸点关系对照表
低于一个大气压的情况:
压强Pa | 温度℃ | 压强Pa | 温度℃ | 压强Pa | 温度℃ | 压强Pa | 温度℃ |
12.8 | -40 | 705.3 | 2 | 5623.5 | 35 | 28557.7 | 68 |
16.1 | -38 | 758.6 | 3 | 5940.8 | 36 | 29824.2 | 69 |
20.1 | -36 | 813.3 | 4 | 5275.5 | 37 | 31157.4 | 70 |
24.9 | -34 | 871.9 | 5 | 6619.5 | 38 | 32517.3 | 71 |
30.9 | -32 | 934.6 | 6 | 6991.4 | 39 | 36943.9 | 72 |
38.4 | -30 | 1001.3 | 7 | 7375.4 | 40 | 35423.8 | 73 |
47.1 | -28 | 1073.2 | 8 | 7778 | 41 | 36957 | 74 |
57.2 | -26 | 1147.9 | 9 | 8199.3 | 42 | 38543.5 | 75 |
70.1 | -24 | 1227.9 | 10 | 8639.3 | 43 | 40183.4 | 76 |
85.8 | -22 | 1311.9 | 11 | 9100.6 | 44 | 41876.6 | 77 |
94.4 | -21 | 1402.6 | 12 | 9583.2 | 45 | 43636.4 | 78 |
102.9 | -20 | 1497.2 | 13 | 10085.8 | 46 | 45462.9 | 79 |
113.3 | -19 | 1598.5 | 14 | 10612.5 | 47 | 47342.8 | 80 |
124.6 | -18 | 1705.2 | 15 | 11160.4 | 48 | 49289.3 | 81 |
136.9 | -17 | 1817.2 | 16 | 11735 | 49 | 51315.8 | 82 |
150.4 | -16 | 1937.2 | 17 | 12333.7 | 50 | 53408.9 | 83 |
165 | -15 | 2063.8 | 18 | 12958.9 | 51 | 55568.8 | 84 |
180.9 | -14 | 2197.2 | 19 | 13612.2 | 52 | 57808.6 | 85 |
198.1 | -13 | 2328.5 | 20 | 14292.2 | 53 | 60115.1 | 86 |
216.9 | -12 | 2486.5 | 21 | 14998.8 | 54 | 62488.2 | 87 |
237.3 | -11 | 2643.8 | 22 | 15732 | 55 | 64941.3 | 88 |
259.4 | -10 | 2809.1 | 23 | 16505.3 | 56 | 67474.5 | 89 |
283.3 | -9 | 2983.8 | 24 | 17305.2 | 57 | 70110.9 | 90 |
309.4 | -8 | 3167.7 | 25 | 18145.2 | 58 | 72807.4 | 91 |
377.6 | -7 | 3361 | 26 | 19011.8 | 59 | 75593.8 | 92 |
368.1 | -6 | 3565 | 27 | 19918.4 | 60 | 78473.5 | 93 |
401 | -5 | 3779.7 | 28 | 20851.6 | 61 | 81446.7 | 94 |
436.8 | -4 | 4005 | 29 | 21838.2 | 62 | 84513.1 | 95 |
475.4 | -3 | 4242.3 | 30 | 22851.5 | 63 | 87672.8 | 96 |
517.2 | -2 | 4492.9 | 31 | 23904.7 | 64 | 90939.2 | 97 |
562.1 | -1 | 4754.3 | 32 | 24998 | 65 | 94298.9 | 98 |
610 | 0 | 5030.3 | 33 | 26144.5 | 66 | 97752 | 99 |
657.3 | 1 | 5319.6 | 34 | 27331.1 | 67 | 101325 | 100 |
高于一个大气压的情况:
压力(Pressure) | 沸点(Boiling point) | 压力(Pressure) | 沸点(Boiling point) | ||
p | p | /℃ | p | p | /℃ |
/atm | /(×103Pa) | /atm | /(×103Pa) | ||
1 | 101.325 | 100 | 15 | 1519.875 | 197.4 |
2 | 202.65 | 119.6 | 16 | 1621.1 | 200.4 |
3 | 303.975 | 132.9 | 17 | 1722.525 | 203.4 |
4 | 405.3 | 142.9 | 18 | 1823.85 | 206.1 |
5 | 506.625 | 151.1 | 19 | 1925.175 | 208.8 |
6 | 607.95 | 158.1 | 20 | 2026.5 | 211.4 |
7 | 709.275 | 164.2 | 21 | 2127.825 | 213.9 |
8 | 810.6 | 169.6 | 22 | 2229.15 | 216.2 |
9 | 911.925 | 174.5 | 23 | 2330.475 | 218.5 |
10 | 1013.25 | 179 | 24 | 2431.8 | 220.8 |
11 | 1114.575 | 183.2 | 25 | 2533.125 | 222.9 |
12 | 1215.9 | 187.1 | 26 | 2634.45 | 225 |
13 | 1317.225 | 190.7 | 27 | 2735.775 | 227 |
14 | 1418.55 | 194.1 | - | - | - |